Trend- (Crash) Kurs, Freitag, 19:30 Uhr | ||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Info |
Buchen |
TD1 | Freitag | 19:30 - 21:00 | 16.09.2022 | 4 x 90 Minuten | ||
TD4 | Freitag | 19:30 - 21:00 | 21.10.2022 | 4 x 90 Minuten | ||
Trend- (Crash) Kurs, Sonntag, 20:15 Uhr | ||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Info |
Buchen |
TD2 | Sonntag | 20:15 - 21:45 | 18.09.2022 | 4 x 90 Minuten | ||
TD3 | Sonntag | 20:15 - 21:45 | 16.10.2022 | 4 x 90 Minuten | ||
Trend- (Crash) Kurs, Mittwoch, 20:15 Uhr | ||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Info |
Buchen |
TD5 | Mittwoch | 20:15 - 21:45 | 09.11.2022 | 4 x 90 Minuten | ||